28
Ta abet
6262
Remplissez le formulaire pour connaître votre date de naissance selon Le Calendrier Kamit
| N° | PRÉNOM | SENS | THÈME | ORIGINE | CIVILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muata | Il cherche la vérité | VÃRITà | Sud | Masculin |
| 2 | Urenna | Fièté de son père | SATISFACTION/FIERTà | Igbo | Féminin |
| 3 | Majoni | Soldat | GUERRE | Xhosa | Masculin |
| 4 | Ethulo | Cadeau gift | CADEAU | Zulu | Unisexe |
| 5 | Gora | Brave homme | BRAVOUR | Xhosa | Féminin |
| 6 | Esi | Née un samedi | JOUR DE LA SEMAINE | Ewe/Fanta | Féminin |
| 7 | Wub | Magnifique | BEAUTà | Amharic | Féminin |
| 8 | Ouaset | La puissante | KEMET NOM DE LIEU | Kamit | Féminin |
| 9 | Nwoma | La belle | BEAUTà FÃMININ | Soninké | Féminin |
| 10 | Majoni | Soldat | GUERRE | Xhosa | Masculin |
| N° | 1 |
|---|---|
| PRÉNOM | Essien |
| SENS | 6ème Enfant |
| THÈME | 6ème ENFANT |
| ORIGINE | Ouest |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 2 |
| PRÉNOM | Gede |
| SENS | Précieux |
| THÈME | PRÃCIEUX |
| ORIGINE | Zulu, Afrique du Sud |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 3 |
| PRÉNOM | Jomo |
| SENS | Fermier |
| THÈME | TRAVAIL |
| ORIGINE | Kikuyu |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 4 |
| PRÉNOM | Iritienah |
| SENS | Homme Fort |
| THÈME | HOMME |
| ORIGINE | Gouro, Côte d'Ivoire |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 5 |
| PRÉNOM | Danso |
| SENS | Homme de confiance |
| THÈME | CONFIANCE/SÃRETÃ |
| ORIGINE | Ashanti |
| CIVILITÉ | Unisexe |
| N° | 6 |
| PRÉNOM | Seher |
| SENS | Apaiser |
| THÈME | KEMET APAISER/CALME |
| ORIGINE | Kamit |
| CIVILITÉ | |
| N° | 7 |
| PRÉNOM | Sandi |
| SENS | Chef prêtresse |
| THÈME | RÃLIGION |
| ORIGINE | Sabiri, Ouest |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 8 |
| PRÉNOM | Amani |
| SENS | Paix |
| THÈME | PAIX |
| ORIGINE | Swahili |
| CIVILITÉ | Unisexe |
| N° | 9 |
| PRÉNOM | Nyandoro |
| SENS | Il porte la couronne |
| THÈME | ROYAUTÃ |
| ORIGINE | Sud |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 10 |
| PRÉNOM | Tatu |
| SENS | 3ème enfant |
| THÈME | SERVITUDE/3ème ENFANT |
| ORIGINE | Swahili |
| CIVILITÉ | Unisexe |