12
Ka her ka
6262
Remplissez le formulaire pour connaître votre date de naissance selon Le Calendrier Kamit
| N° | PRÉNOM | SENS | THÈME | ORIGINE | CIVILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanika | Matériel noir | CHOSE | Swahili | Féminin |
| 2 | Kamra | Lune | ASTRE/LUNE | Swahili | Féminin |
| 3 | Kumi | Puissamment | FORCE | Akan | Masculin |
| 4 | Mariamou | Aimé de Dieu | KEMET AMOUR | Kamit | |
| 5 | Esi | Née un samedi | JOUR DE LA SEMAINE | Ewe/Fanta | Féminin |
| 6 | Mariamou | Aimé de Dieu | KEMET AMOUR | Kamit | |
| 7 | Magano | Elle est un cadeau | CADEAU | Sud | Féminin |
| 8 | Kamalu | Nom du dieu de l'éclair | LUMIÃRE | Igbo | Masculin |
| 9 | Ridge | Indétrônable | STABILITà | guéré | Masculin |
| 10 | Wa Nguira | Le sacré | SACRà | Congo | Unisexe |
| N° | 1 |
|---|---|
| PRÉNOM | Nafoore |
| SENS | Bien |
| THÈME | KEMET BIEN |
| ORIGINE | Kamit |
| CIVILITÉ | |
| N° | 2 |
| PRÉNOM | Wambui |
| SENS | Chanteuse |
| THÈME | MUSIQUE |
| ORIGINE | Kikuyu |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 3 |
| PRÉNOM | Muliro |
| SENS | Feu |
| THÈME | FEU |
| ORIGINE | Abaluyia, Kenya |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 4 |
| PRÉNOM | Ankhou |
| SENS | Les vivants |
| THÈME | KEMET VIE |
| ORIGINE | Kamit |
| CIVILITÉ | |
| N° | 5 |
| PRÉNOM | Siti |
| SENS | Femme |
| THÈME | FEMME |
| ORIGINE | Swahili |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 6 |
| PRÉNOM | Nyikadzino |
| SENS | Cette terre nous appartient |
| THÈME | TERRE |
| ORIGINE | Afrique Sud |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 7 |
| PRÉNOM | Samaki |
| SENS | Poisson |
| THÈME | POISSON |
| ORIGINE | Uganda Tanzani |
| CIVILITÉ | Unisexe |
| N° | 8 |
| PRÉNOM | Rudo |
| SENS | Amour |
| THÈME | AMOUR |
| ORIGINE | Shona |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 9 |
| PRÉNOM | Nwoma |
| SENS | La belle |
| THÈME | BEAUTÃ FÃMININ |
| ORIGINE | Soninké |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 10 |
| PRÉNOM | Wa Nguira |
| SENS | Le sacré |
| THÈME | SACRÃ |
| ORIGINE | Congo |
| CIVILITÉ | Unisexe |