12
Ka her ka
6262
Remplissez le formulaire pour connaître votre date de naissance selon Le Calendrier Kamit
| N° | PRÉNOM | SENS | THÈME | ORIGINE | CIVILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandi | Chef prêtresse | RÃLIGION | Sabiri, Ouest | Féminin |
| 2 | Mandisa | Adorable | AMOUR | Xhosa, Afrique du sud | Féminin |
| 3 | Omotunde | Le retour de l'enfant | RETOUR | Yoruba | Unisexe |
| 4 | Kumi | Puissamment | FORCE | Akan | Masculin |
| 5 | Japera | Offrir des remerciements | GRATITUDE/REMERCIEMENT | Shona | Féminin |
| 6 | Dumela | Etre joyeux | JOIE | Tsonga | Masculin |
| 7 | Okocha | Peau claire | COULEUR DE PEAU | Igbo, Nigeria | Masculin |
| 8 | Ankhou | Les vivants | KEMET VIE | Kamit | |
| 9 | Kanakht | Taureau puissant | KEMET ANIMAUX | Kamit | |
| 10 | Hari | Coeur | CÅUR | Kiswahili | Unisexe |
| N° | 1 |
|---|---|
| PRÉNOM | Seher |
| SENS | Apaiser |
| THÈME | KEMET APAISER/CALME |
| ORIGINE | Kamit |
| CIVILITÉ | |
| N° | 2 |
| PRÉNOM | Rudi |
| SENS | Retourner |
| THÈME | RETOUR |
| ORIGINE | Swahili |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 3 |
| PRÉNOM | Andle |
| SENS | Océan |
| THÈME | LIEU TERRESTRE |
| ORIGINE | Zulu |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 4 |
| PRÉNOM | Mani |
| SENS | Il vient des montagnes |
| THÈME | PLACE/LIEU |
| ORIGINE | Centre |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 5 |
| PRÉNOM | Yera |
| SENS | Guerrier |
| THÈME | GUERRE |
| ORIGINE | Sud |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 6 |
| PRÉNOM | Dumela |
| SENS | Etre joyeux |
| THÈME | JOIE |
| ORIGINE | Tsonga |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 7 |
| PRÉNOM | Sisay |
| SENS | Bénédiction |
| THÈME | BÃNEDICTION |
| ORIGINE | Amharic |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 8 |
| PRÉNOM | Ripuree |
| SENS | Penser à cela |
| THÈME | SOUVENIR/IDÃE/PENSER/AVIS |
| ORIGINE | Sud |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 9 |
| PRÉNOM | Kafi |
| SENS | Sirène |
| THÈME | MYTHE |
| ORIGINE | Centre |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 10 |
| PRÉNOM | Ankhou |
| SENS | Les vivants |
| THÈME | KEMET VIE |
| ORIGINE | Kamit |
| CIVILITÉ |