1
Pa ni inet
6263
Remplissez le formulaire pour connaître votre date de naissance selon Le Calendrier Kamit
| N° | PRÉNOM | SENS | THÈME | ORIGINE | CIVILITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumi | Puissamment | FORCE | Akan | Masculin |
| 2 | Nafoore | Bien | KEMET BIEN | Kamit | |
| 3 | Amani | Paix | PAIX | Swahili | Unisexe |
| 4 | Okello | Né après les jumeaux | APRÃS JUMEAUX | Ateso, Ouganda | Unisexe |
| 5 | Thato | Déterminé à réussir | RÃUSSITE | Sotho | Masculin |
| 6 | Lindiwe | Attendu | ATTENTION | Xhosa | Féminin |
| 7 | Samaki | Poisson | POISSON | Uganda Tanzani | Unisexe |
| 8 | Diliza | Destructeur de mal | MAL | Amharic | Masculin |
| 9 | Ridge | Indétrônable | STABILITà | guéré | Masculin |
| 10 | Kimathi | Soutien sérieux | ASSISTANCE | Kikuyu | Masculin |
| N° | 1 |
|---|---|
| PRÉNOM | Nafoore |
| SENS | Bien |
| THÈME | KEMET BIEN |
| ORIGINE | Kamit |
| CIVILITÉ | |
| N° | 2 |
| PRÉNOM | Dzidzo |
| SENS | Bonheur |
| THÈME | BONHEUR |
| ORIGINE | Ewe, Kenya |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 3 |
| PRÉNOM | Teri |
| SENS | Ami |
| THÈME | AMITIÃ |
| ORIGINE | Bamanan |
| CIVILITÉ | Unisexe |
| N° | 4 |
| PRÉNOM | Muata |
| SENS | Il cherche la vérité |
| THÈME | VÃRITÃ |
| ORIGINE | Sud |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 5 |
| PRÉNOM | Japera |
| SENS | Offrir des remerciements |
| THÈME | GRATITUDE/REMERCIEMENT |
| ORIGINE | Shona |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 6 |
| PRÉNOM | Monifa |
| SENS | Je suis chanceux |
| THÈME | CHANCE |
| ORIGINE | Yoruba |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 7 |
| PRÉNOM | Khoufou |
| SENS | Que Dieu me protège |
| THÈME | KEMET PROTECTION |
| ORIGINE | Kamit |
| CIVILITÉ | |
| N° | 8 |
| PRÉNOM | Kamra |
| SENS | Lune |
| THÈME | ASTRE/LUNE |
| ORIGINE | Swahili |
| CIVILITÉ | Féminin |
| N° | 9 |
| PRÉNOM | Ghedi |
| SENS | Voyageur |
| THÈME | VOYAGE |
| ORIGINE | Somali |
| CIVILITÉ | Masculin |
| N° | 10 |
| PRÉNOM | Neneh |
| SENS | Maman |
| THÈME | MÃRE |
| ORIGINE | Peul |
| CIVILITÉ | Féminin |